جهاز Apple iPad هو جهاز شائع يجعل من الممكن دفق الأفلام وتصفح الإنترنت وممارسة الأعمال والمزيد. إذا كنت في السوق لشراء جهاز iPad ، فلديك العديد من الخيارات. أحدث الموديلات متوفرة في متجر آبل ، لكن الطراز الأقدم قد يكون أقل تكلفة ويلبي احتياجاتك.
لاتخاذ قرار شراء iPad الصحيح ، قارن بين أجهزة iPad. ضع في اعتبارك ميزات كل طراز بالإضافة إلى الأسعار. إليك دليل مرجعي سريع لجميع طرز iPad حتى تتمكن من العثور على iPad الذي يناسب عائلتك.
ظهر جهاز iPad لأول مرة في أبريل 2010. تكلفته 499 دولارًا ، وكانت بدقة 1 ، 024 × 768 ، وقدمت ما يصل إلى 64 جيجا بايت من التخزين الداخلي.
الميزات الرئيسية لجهاز iPad
عندما تحاول فهم طرز iPad المختلفة وأسعاره ، هناك أربعة أشياء رئيسية يجب وضعها في الاعتبار: الحجم والشبكات والملحقات والتخزين.
الحجم
ظهرت طرز iPad المختلفة في مجموعة متنوعة من أحجام الشاشات على مر السنين: 7.9 و 9.7 و 10.2 و 10.5 و 11 و 12.9 بوصة. ومع ذلك ، لا يتم إنشاء جميع أحجام الشاشات بشكل متساوٍ. يستخدم البعض تقنية أفضل ، وغالباً أغلى ثمناً.
الشبكات
توفر جميع طرز iPad شبكة Wi-Fi للشبكات. هناك أيضًا إصدارات تقدم Wi-Fi + Cellular ، مع خطط بيانات من شركات اتصالات مثل AT&T و T-Mobile و Verizon.
اكسسوارات
تدعم طرازات iPad Pro أحدث إصدارات Apple Pencil وملحقات لوحة مفاتيح Apple Smart. تجعل لوحة المفاتيح الذكية جهاز iPad بديلاً عمليًا للكمبيوتر المحمول للكثيرين. يعد Apple Pencil رائعًا للفنانين وتدوين الملاحظات.تدعم موديلات iPad الأخرى الإصدارات القديمة من هذه الملحقات.
التخزين
تقدم طرازات iPad Pro المتطورة ما يصل إلى 2 تيرابايت من السعة التخزينية. الطرازات السابقة محدودة بـ 32 جيجا بايت و 128 جيجا بايت. من الجيد دائمًا شراء أكبر قدر ممكن من السعة التخزينية.
مخطط مقارنة نماذج iPad الحالية
إليك نظرة على ميزات طرازات iPad الحالية.
iPad Pro 12.9 بوصة الجيل الخامس | iPad Pro مقاس 11 بوصة الجيل الثالث | iPad Air 5th جيل | iPad 9th جيل | iPad mini الجيل السادس | |
التعليقات | مراجعة iPad Pro مقاس 12.9 بوصة | مراجعة iPad Pro مقاس 11 بوصة | مراجعة iPad Air | مراجعة iPad | iPad mini مراجعة الجيل السادس |
المعالج | M1 رقاقة معالج رسومات ثماني النواة ، محرك عصبي | M1 رقاقة معالج رسومات ثماني النواة ، محرك عصبي | شريحةM1 ، وحدة معالجة مركزية ثماني النواة ، محرك عصبي للرسومات ثماني النوى | A13 رقاقة بيونيك ، معمارية 64 بت ، محرك عصبي | A15 Bionic chip، 6-core CPU، 5-core Graphics، 16-core Neural Engine |
السعة | 128 جيجا بايت، 256 جيجا بايت، 512 جيجا بايت، 1 تيرابايت، 2 تيرابايت | 128 جيجا بايت، 256 جيجا بايت، 512 جيجا بايت، 1 تيرابايت، 2 تيرابايت | 64 جيجا بايت، 256 جيجا بايت | 32 جيجا بايت، 128 جيجا بايت | 64 جيجا بايت، 256 جيجا بايت |
حجم الشاشة (بالبوصة) | شاشة Liquid Retina XDR مقاس 12.9 بوصة | شاشة Retina سائلة مقاس 11 بوصة | شاشة Liquid Retina مقاس 10.9 بوصة | شاشة Retina مقاس 10.2 بوصة | شاشة Liquid Retina مقاس 8.3 بوصة |
القرار | 2732x2048 دقة 264 بكسل في البوصة | 2388x1668 الدقة عند 264 PPI | 2360x1640 دقة 264 بكسل في البوصة | 2160x1620 دقة 264 بكسل في البوصة | 2266x1488 القرار عند 326 بكسل في البوصة |
شاشة True Tone | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
الاتصال | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + شبكة 5G خلوية ، بلوتوث 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + شبكة خلوية 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 ثنائي النطاق | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Bluetooth 4.2 ثنائي النطاق | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 ثنائي النطاق |
شبكات LTE المدعومة | AT & T و T-Mobile و Verizon Check للمزيد | AT & T و T-Mobile و Verizon Check للمزيد | AT & T و T-Mobile و Verizon Check للمزيد | AT & T و T-Mobile و Verizon Check للمزيد | AT & T و T-Mobile و Verizon Check للمزيد |
GPS المساعد | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
معرف الوجه | نعم | نعم | لا | لا | لا |
Touch ID | لا | لا | نعم | نعم | نعم |
قلم رصاص | الجيل الثاني | الجيل الثاني | الجيل الثاني | 1st جيل | الجيل الثاني |
Smart Keyboard | نعم (Magic Keyboard أيضًا) | نعم (Magic Keyboard أيضًا) | نعم (Magic Keyboard أيضًا) | نعم | لوجيتك |
USB-C | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
الكاميرا | نظام كاميرا Pro ، وكاميرا واسعة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 10 ميجابكسل. كاميرا أمامية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل | نظام كاميرا Pro ، وكاميرا واسعة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 10 ميجابكسل. كاميرا أمامية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل |
12 ميجابيكسل كاميرا عريضةكاميرا أمامية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل | كاميرا عريضة بدقة 8 ميجابكسلكاميرا أمامية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل | 12 ميجابيكسل كاميرا عريضةكاميرا أمامية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل |
تسجيلات الفيديو | يصل إلى 4K | يصل إلى 4K | يصل إلى 4K | يصل إلى 1080p | يصل إلى 4K |
فيديو بالتصوير البطيء | 1080p بمعدل 120 إطارًا في الثانية أو 240 إطارًا في الثانية | 1080p بمعدل 120 إطارًا في الثانية أو 240 إطارًا في الثانية | 1080p بمعدل 120 إطارًا في الثانية أو 240 إطارًا في الثانية | 720 بكسل بسرعة 120 إطارًا في الثانية | 1080p بمعدل 120 إطارًا في الثانية أو 240 إطارًا في الثانية |
مخرج HDMI | مع المحول | مع المحول | مع المحول | مع المحول | مع المحول |
الوزن (بالجنيه) | 1.5 جنيه (واي فاي) ، 1.51 جنيه (واي فاي + خلوي) | 1.03 جنيه (واي فاي ، 1.04 جنيه (واي فاي + خلوي) | 1.02 جنيه (Wi-Fi و Wi-Fi + خلوي) | 1.07 جنيه (Wi-Fi) ، 1.09 جنيه (Wi-Fi + Cellular) | 0.65 جنيه (Wi-Fi) ، 0.66 جنيه (Wi-Fi + Cellular) |
الحجم (بالبوصة) | 11.04 × 8.46 × 0.25 | 9.74 × 7.02 × 0.23 | 9.74 × 7.02 × 0.24 | 9.8 × 6.8 × 0.29 | 7.69 × 5.3 × 0.25 |
عمر البطارية | 10 ساعات | 10 ساعات | 10 ساعات | 10 ساعات | 10 ساعات |
السعر | من $ 1099 | من $ 799 | من $ 599 | من 399 دولار | من $ 499 |
مخطط مقارنة طراز iPad المتوقف: iPad Pro
ابحث عن طرازات iPad Pro القديمة المعروضة للبيع على eBay و Amazon و Craigslist والمزيد من المواقع. تبيع Apple أيضًا أجهزة iPad التي تم تجديدها.
iPad Pro 12.9 بوصة الجيل الرابع | iPad Pro 12.9 بوصة الجيل الثالث | iPad Pro 12.9 بوصة الجيل الثاني | iPad Pro 12.9 بوصة الجيل الأول | |
---|---|---|---|---|
المعالج | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
السعة | 128 جيجا بايت 256 جيجا بايت 512 جيجا 1 تيرابايت | 64 جيجا بايت 256 جيجا بايت 512 جيجا 1 تيرابايت | 64 جيجا بايت 256 جيجا بايت 512 جيجا | 32 جيجا بايت 128 جيجا بايت 256 جيجا بايت |
القرار | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
شاشة True Tone | نعم | نعم | نعم | لا |
الاتصال | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi ، 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi ، 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi ، 4G LTE Bluetooth |
الناقل | AT & T و T-Mobile و Verizon Check للمزيد | AT & T و T-Mobile و Verizon Check للمزيد | AT & T و T-Mobile و Verizon Check للمزيد | AT & T و T-Mobile و Verizon Check للمزيد |
GPS المساعد | نعم | نعم | نعم | نعم |
Touch ID | لا | لا | نعم | نعم |
معرف الوجه | نعم | نعم | لا | لا |
قلم رصاص | الجيل الثاني | الجيل الثاني | 1st جيل | 1st جيل |
Smart Keyboard | نعم | نعم | نعم | نعم |
USB-C | نعم | نعم | لا | لا |
الكاميرا |
الجبهة: 12 ميجابيكسلالخلف: 12 ميجابيكسل ، 10 ميجابيكسل فائقة الاتساع | الجبهة: 7 ميغا بكسل الخلفية: 12 ميغا بكسل | الجبهة: 7 ميغا بكسل الخلفية: 12 ميغا بكسل | الجبهة: 1.2 ميغا بكسل الخلفية: 8 ميغا بكسل |
تسجيلات الفيديو | 4K بمعدل 30 أو 60 إطارًا في الثانية | 4K بمعدل 30 أو 60 إطارًا في الثانية | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
التصوير بالحركة البطيئة | 1080p بسرعة 120 أو 240 إطارًا في الثانية | 1080p بسرعة 240 إطارًا في الثانية | 1080p بمعدل 120 إطارًا في الثانية | 720 بكسل بسرعة 120 إطارًا في الثانية |
مخرج HDMI | مع المحول | مع المحول | مع المحول | مع المحول |
الوزن (بالجنيه) | 1.41 - 1.42 | 1.39 - 1.4 | 1.49 - 1.53 | 1.57 - 1.59 |
الحجم (بالبوصة) | 11.04 × 8.46 × 0.23 | 11.04 × 8.46 × 0.23 | 12 × 8.68 × 0.27 | 12 × 8.68 × 0.27 |
عمر البطارية | 10 ساعات | 10 ساعات | 10 ساعات | 10 ساعات |
iPad Pro 11 بوصة الجيل الثاني | iPad Pro 11 بوصة الجيل الأول | iPad Pro مقاس 10.5 بوصات | iPad Pro 9.7 بوصة | |
---|---|---|---|---|
المعالج | A12Z رقاقة الكترونية | A12X رقاقة الكترونية | شريحة A10X فيوجن | A9X |
السعة | 128 جيجا بايت 256 جيجا بايت 512 جيجا 1 تيرابايت | 64 جيجا بايت 256 جيجا بايت 512 جيجا 1 تيرابايت | 64 جيجا بايت 256 جيجا بايت 512 جيجا | 32 جيجا بايت 128 جيجا بايت 256 جيجا بايت |
حجم الشاشة (بالبوصة) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
القرار | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
شاشة True Tone | نعم | نعم | نعم | نعم |
الاتصال | Wi-Fi ، 4G Bluetooth | واي فاي ، 4G LTE ، بلوتوث | واي فاي ، 4G LTE ، بلوتوث | واي فاي ، 4G LTE ، بلوتوث |
4G Carrier | AT & T و T-Mobile و Verizon Check للمزيد | AT & T و T-Mobile و Verizon Check للمزيد | AT & T و T-Mobile و Verizon Check للمزيد | AT & T و T-Mobile و Verizon Check للمزيد |
GPS المساعد | نعم | نعم | نعم | نعم |
Touch ID | لا | لا | نعم | نعم |
معرف الوجه | نعم | نعم | لا | لا |
قلم رصاص | الجيل الثاني | الجيل الثاني | 1st جيل | 1st جيل |
Smart Keyboard | نعم | نعم | نعم | نعم |
USB-C | نعم | نعم | لا | لا |
الكاميرا | الجبهة: 12 ميجابيكسل الخلفية: 12 ميجابيكسل ، 10 ميجابيكسل فائقة الاتساع | الجبهة: 7 ميغا بكسل الخلفية: 12 ميغا بكسل | الجبهة: 7 ميغا بكسل الخلفية: 12 ميغا بكسل | الجبهة: 5 ميغا بكسل الخلفية: 12 ميغا بكسل |
تسجيلات الفيديو | يصل إلى 4K | 4K بمعدل 30 أو 60 إطارًا في الثانية | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
فيديو Slo-Mo | 1080p بمعدل 120 أو 240 إطارًا في الثانية (عريض) ، 240 إطارًا في الثانية (واسع جدًا) | 1080p بسرعة 240 إطارًا في الثانية | 1080p بمعدل 120 إطارًا في الثانية | 1080p بمعدل 120 إطارًا في الثانية |
مخرج HDMI | مع المحول | مع المحول | مع المحول | مع المحول |
الوزن (بالجنيه) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0.96 - 0.98 |
الحجم (بالبوصة) | 9.74 × 7.02 × 0.23 | 9.74 × 7.02 × 0.23 | 9.8 × 6.8 × 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.24 |
عمر البطارية | 10 ساعات | 10 ساعات | 10 ساعات | 10 ساعات |
مخطط مقارنة طراز iPad المتوقف: iPad
قد يكون من الصعب العثور على هذه النماذج القديمة ولكنها قد تكون متاحة مستعملة.
iPad 8th جيل | iPad الجيل السابع | iPad الجيل السادس | iPad الجيل الخامس | |
التعليقات | مراجعة الجيل الثامن من iPad | مراجعة الجيل السابع من iPad | N / A | N / A |
المعالج | A12 بيونيك | A10 فيوجن | A10 فيوجن | A9 |
السعة | 32 جيجا بايت 128 جيجا بايت | 32 جيجا بايت 128 جيجا بايت | 32 جيجا بايت 128 جيجا بايت | 32 جيجا بايت 128 جيجا بايت |
حجم الشاشة (بالبوصة) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
القرار | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
الاتصال | واي فاي ، 4G LTE ، بلوتوث | واي فاي ، 4G LTE ، بلوتوث | واي فاي ، 4G LTE ، بلوتوث | Wi-Fi ، ثنائي النطاق 4G LTE ، ثنائي النطاق 3G (HSPA ، CDMA) ، بلوتوث |
الناقل | AT & T و T-Mobile و Verizon Check للمزيد | AT & T و T-Mobile و Verizon Check للمزيد | AT & T و T-Mobile و Verizon Check للمزيد | AT & T و T-Mobile و Verizon Check للمزيد |
GPS المساعد | نعم | نعم | نعم | طراز 4G / 3G فقط |
Touch ID | نعم | نعم | الجيل الثاني | نعم |
الكاميرا | الخلف: 8 ميغا بكسل الأمامية: 1.2 ميغا بكسل | الخلف: 8 ميغا بكسل الأمامية: 1.2 ميغا بكسل | الخلف: 8 ميغا بكسل أمامية: فيديو 720p HD ، لا يزال 1.2 ميغا بكسل | الخلف: 10800 فيديو ، 8 ميغا بكسل أمامية: فيديو 720 بكسل ، لا يزال 1.2 ميغا بكسل |
تسجيلات الفيديو | يصل إلى 1080p | يصل إلى 1080p | يصل إلى 1080p | نعم ، 1080p HD |
فيديو Slo-Mo | 720 بكسل بسرعة 120 إطارًا في الثانية | 720 بكسل بسرعة 120 إطارًا في الثانية | 720 بكسل بسرعة 240 إطارًا في الثانية | نعم |
مخرج HDMI | مع المحول | مع المحول | مع المحول | مع المحول |
الوزن (بالجنيه) | 1.08 - 1.09 | 1.07 - 1.09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
الحجم (بالبوصة) | 9.8x6.8x0.29 | 9.8x6.8x0.29 | 9.4x6.6x 0.29 | 9.4x6.6x0.29 |
عمر البطارية | 10 ساعات | 10 ساعات | 10 ساعات | 10 ساعات |
4th جيل iPad | الجيل الثالث iPad | iPad 2 | 1st جيل iPad | |
المعالج | A6X | 1 جيجا هرتز Apple A5X | 1 جيجا هرتز Apple A5 | 1 جيجا هرتز Apple A4 |
السعة | 6 جيجا بايت 32 جيجا بايت 64 جيجا بايت 128 جيجا | 16 جيجا بايت 32 جيجا بايت 64 جيجا | 16 جيجا بايت 32 جيجا بايت 64 جيجا | 16 جيجا بايت 32 جيجا بايت 64 جيجا |
حجم الشاشة (بالبوصة) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
القرار | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
الاتصال | Wi-Fi ، ثنائي النطاق 4G LTE ، ثنائي النطاق 3G (HSPA ، CDMA) ، بلوتوث | Wi-Fi ، ثنائي النطاق 4G LTE ، ثنائي النطاق 3G (HSPA ، CDMA) ، بلوتوث | Wi-Fi ، ثنائي النطاق 3G (HSPA ، CDMA) ، بلوتوث | واي فاي ، HSPA 3G ، بلوتوث |
الناقل | AT & T ، فيريزون | AT & T ، فيريزون | AT & T ، فيريزون | AT & T ، فيريزون |
GPS المساعد | طراز 4G / 3G فقط | طراز 4G / 3G فقط | موديل 3G فقط | موديل 3G فقط |
TouchID | لا | لا | لا | لا |
الكاميرا | الخلف: فيديو عالي الدقة 1080 بكسل ، 5 ميجا بكسل أمامية: فيديو VGA ولا يزال | الخلف: فيديو عالي الدقة 1080 بكسل ، 5 ميجا بكسل أمامية: فيديو VGA ولا يزال | الخلف: 720p HD video Front: VGA video and still | N / A |
تسجيلات الفيديو | نعم ، 1080p HD | نعم ، 1080p HD | نعم ، 720p HD | لا |
التصوير بالحركة البطيئة | لا | لا | لا | N / A |
مخرج HDMI | نعم ، مع المحول | نعم ، مع المحول | نعم ، مع المحول | لا |
الوزن (بالجنيه) | 1.46 | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
الحجم (بالبوصة) | 9.5x7.31x0.37 | 7.31 × 9.5 × 0.37 | 7.31 × 9.5 × 0.34 | 7.47 × 9.56 × 0.5 |
عمر البطارية | 10 ساعات | 10 ساعات | 10 ساعات | 10 ساعات |
مخطط مقارنة طراز iPad المتوقف: iPad Air
iPad Air الجيل الرابع | iPad Air الجيل الثالث | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
التعليقات | مراجعة iPad Air 4 | |||
المعالج | A14 بيونيك بمحرك عصبي | A12 رقاقة الكترونية بمحرك عصبي | A8X | A7 |
السعة | 64 جيجا بايت 256 جيجا بايت | 64 جيجا بايت 256 جيجا بايت | 16 جيجا بايت 64 جيجا بايت 128 جيجا | 16 جيجا 32 جيجا |
حجم الشاشة (بالبوصة) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
القرار | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
الاتصال | Wi-Fi ، MIMO ، 4G LTE ، ثنائي النطاق ، Bluetooth 5.0 | Wi-Fi ، MIMO ، 4G LTE ، ثنائي النطاق ، Bluetooth 5.0 | Wi-Fi ، ثنائي النطاق 4G LTE ، ثنائي النطاق 3G (HSPA ، CDMA) ، بلوتوث | Wi-Fi ، ثنائي النطاق 4G LTE ، ثنائي النطاق 3G (HSPA ، CDMA) ، بلوتوث |
الناقل | AT & T و T-Mobile و Verizon Check للمزيد | AT & T و T-Mobile و Verizon Check للمزيد | AT & T و T-Mobile و Verizon Check للمزيد | AT & T و T-Mobile و Verizon Check للمزيد |
GPS المساعد | نعم | نعم | طراز 4G / 3G فقط | طراز 4G / 3G فقط |
Touch ID | نعم | نعم | نعم | نعم |
الكاميرا | الخلف: 12 ميجابيكسل الأمامية: 7 ميجابيكسل | الخلف: 8 ميغا بكسل الأمامية: 7 ميغا بكسل | الخلف: فيديو 1080 بكسل ، 8 ميجا بكسل أمامية: فيديو 720 بكسل ، لا يزال 1.2 ميجا بكسل | الخلف: فيديو 1080 بكسل ، 5 ميجا بكسل أمامية: فيديو 720 بكسل ، لا يزال 1.2 ميجا بكسل |
تسجيلات الفيديو | 4K | يصل إلى 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
فيديو Slo-Mo | 1080p بمعدل 120 إطارًا في الثانية أو 240 إطارًا في الثانية | 720 بكسل بسرعة 120 إطارًا في الثانية | نعم | لا |
مخرج HDMI؟ | مع المحول | مع المحول | مع المحول | مع المحول |
الوزن (بالجنيه) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0.96-0.98 | 1.0-1.05 |
الحجم (بالبوصة) | 9.74 × 7.02 × 0.24 | 9.8 × 6.8 × 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.29 |
عمر البطارية | 10 ساعات | 10 ساعات | 10 ساعات | 10 ساعات |
مخطط مقارنة طراز iPad المتوقف: iPad mini
تم إيقاف طرازات iPad mini هذه ، ولكن قد تجد هذه الطرز للبيع مستعملة.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
المعالج | A12 بيونيك | A8 | A7 | A7 | A5 |
السعة | 64 جيجا بايت 256 جيجا بايت | 16 جيجا بايت 64 جيجا بايت 128 جيجا | 16 جيجا بايت 64 جيجا بايت 128 جيجا | 16 جيجا 32 جيجا | 16 جيجا |
حجم الشاشة | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
القرار | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
الاتصال | Wi-Fi 6 و Dual Band 4G و Bluetooth 5.0 | Wi-Fi ، ثنائي النطاق 4G LTE ، ثنائي النطاق 3G (HSPA ، CDMA) ، بلوتوث | Wi-Fi ، ثنائي النطاق 4G LTE ، ثنائي النطاق 3G (HSPA ، CDMA) ، بلوتوث | Wi-Fi ، ثنائي النطاق 4G LTE ، ثنائي النطاق 3G (HSPA ، CDMA) ، بلوتوث | Wi-Fi ، ثنائي النطاق 4G LTE ، ثنائي النطاق 3G (HSPA ، CDMA) ، بلوتوث |
الناقل | AT & T، T-Mobile، Verizon | AT & T، T-Mobile، Verizon | AT & T، T-Mobile، Verizon | AT & T، T-Mobile، Verizon | AT & T، T-Mobile، Verizon |
GPS المساعد | نعم | نموذج 4G / 3G | نموذج 4G / 3G | نموذج 4G / 3G | نموذج 4G / 3G |
Touch ID | نعم | نعم | نعم | لا | لا |
الكاميرا | الخلف: 12 ميجابيكسل الأمامية: 12 ميجابيكسل | الخلف: فيديو 1080 بكسل ، 8 ميجا بكسل أمامية: فيديو 720 بكسل ، لا يزال 1.2 ميجا بكسل | الخلف: فيديو 1080 بكسل ، 5 ميجا بكسل أمامية: فيديو 720 بكسل ، لا يزال 1.2 ميجا بكسل | الخلف: فيديو 1080 بكسل ، 5 ميجا بكسل أمامية: فيديو 720 بكسل ، لا يزال 1.2 ميجا بكسل | الخلف: فيديو 1080 بكسل ، 5 ميجا بكسل أمامية: فيديو 720 بكسل ، لا يزال 1.2 ميجا بكسل |
تسجيلات الفيديو | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
التصوير بالحركة البطيئة | 720 بكسل بسرعة 240 إطارًا في الثانية | 720 بكسل بسرعة 120 إطارًا في الثانية | لا | لا | لا |
مخرج HDMI | مع المحول | نعم ، مع المحول | نعم ، مع المحول | نعم ، مع المحول | نعم ، مع المحول |
الوزن (بالجنيه) | 0.66-0.68 | 0.65-0.67 | 0.73-0.75 | 0.73-0.75 | 0.68-0.69 |
الحجم (بالبوصة) | 8.0 × 5.3 × 0.24 | 8.0 × 5.3 × 0.24 | 7.87 × 5.3 × 0.29 | 7.87 × 5.3 × 0.29 | 7.87 × 5.3 × 0.28 |
عمر البطارية | 10 ساعات | 10 ساعات | 10 ساعات | 10 ساعات | 10 ساعات |